세금맛집의 모든 숫자는 지방자치단체가 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 자기 홈페이지에 공개한 2025년 업무추진비 집행내역에서 나왔습니다. 추정이나 표본이 아니라 공개된 기록을 전부 센 결과입니다.
그 말을 믿어달라고만 하면 확인할 방법이 없으니, 집계 결과 전체를 CSV로 공개합니다. 아래 파일을 내려받으면 사이트에 표시된 모든 숫자를 직접 검산하실 수 있습니다. 기관별 출처는 그 아래 표에 정리했습니다.
엑셀에서 바로 열립니다(UTF-8 BOM). 출처를 세금맛집(gyyi0718.github.io)으로 밝히시면 언론·연구·재가공 모두 자유롭게 쓰실 수 있습니다. 원자료 자체는 각 지자체의 공공저작물입니다.
사이트 곳곳에 적힌 “전국 751,616건”이 맞는지부터 확인해 보실 수 있습니다. 기관별 요약 CSV의 집계건수 열을 모두 더하면 같은 값이 나와야 합니다.
# 전국 집계 건수 합계 — 결과가 751616 이면 일치
python3 -c "import csv;print(sum(int(r['집계건수']) for r in csv.DictReader(open('segeummatjib-2025-regions.csv',encoding='utf-8-sig'))))"
# 특정 지역 TOP10 확인 (예: 안동시)
python3 -c "import csv;[print(r['순위'],r['식당명'],r['결제횟수']) for r in csv.DictReader(open('segeummatjib-2025-top10.csv',encoding='utf-8-sig')) if r['지역']=='안동시']"
한 걸음 더 나아가, 229개 지역 페이지에 인쇄된 숫자를 이 CSV와 한 칸씩 대조하는 검산 스크립트도 함께 공개합니다 — tools/verify_pages.py. 페이지마다 집계 건수, 등장한 식당 수, TOP10 비중, 1위 식당의 이름과 결제 횟수 다섯 항목을 맞춰 봅니다. 내려받은 CSV를 같은 폴더에 두고 실행하시면 됩니다.
# 229개 페이지 × 5개 항목 전수 검산 python3 tools/verify_pages.py # → 2026-09-27 기준 결과: 검증 229개 · 불일치 0건
지역 페이지의 회당 평균은 집행액 ÷ 결제횟수이고, TOP10 비중은 그 지역 TOP10 결제횟수 합 ÷ 집계건수입니다. 두 값 모두 위 CSV만으로 다시 계산됩니다. 어긋나는 값을 찾으시면 문의로 알려주세요 — 정정하고 그 내역을 남깁니다.
각 기관 홈페이지의 정보공개 → 행정정보공개 → 업무추진비 게시판에서 원문을 확인하실 수 있습니다(메뉴 이름은 기관마다 조금씩 다릅니다). 게시판 주소는 기관이 홈페이지를 개편하면 바뀌기 때문에 기관 대문으로 연결했습니다. 공개 형태 칸은 그 기관이 자료를 어떤 파일로 올렸고 어디까지 공개했는지를 적은 것으로, 집계 범위의 한계가 그대로 드러납니다. 집계 건수가 많은 순서입니다.
| 지역 | 기관 | 등장한 식당 | 집계 건수 | 공개 형태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울시 | 서울특별시청 | 49,425 | 49,425 | 서울시청은 중구 세종대로. 시청 주변 무교동·서소문·을지로 일대에 공무원 단골 노포·맛집이 밀집해 상위권 대부분이 시청 도보권입니다. | 기관 홈페이지 |
| 관악구 | 관악구청 | 12 | 18,860 | DB 공개시스템 월별 집행내역 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 화성시 | 화성시청 | 1,709 | 15,393 | 일부 부서는 한글로 공개되어 엑셀 공개분 기준 집계 | — |
| 은평구 | 은평구청 | 12 | 14,080 | 업무추진비 공개시스템 웹 표 전수 집계(2025) | 기관 홈페이지 |
| 시흥시 | 시흥시청 | 12 | 14,054 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광주광역시 | 광주광역시청 | 447 | 12,402 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대전광역시 | 대전광역시청 | 1,302 | 11,807 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광진구 | 광진구청 | 655 | 11,040 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 엑셀 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대구광역시 | 대구광역시청 | 545 | 10,937 | 일부 부서 파일은 서식이 달라 미반영, 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 고양시 | 고양시청 | 646 | 10,776 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 여주시 | 여주시청 | 10,761 | 10,761 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 서울 중구 | 서울 중구청 | 609 | 10,569 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부산광역시 | 부산광역시청 | 680 | 10,459 | 일부 부서는 DRM·한글로 공개되어 판독 가능한 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 강북구 | 강북구청 | 936 | 9,970 | 부서장 업무추진비 집행내역 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 서대문구 | 서대문구청 | 12 | 9,619 | DB 공개시스템 월별 집행내역 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부평구 | 부평구청 | 845 | 9,285 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 영등포구 | 영등포구청 | 9,201 | 9,201 | 서울 영등포구청은 당산동. 영등포·당산·여의도 일대 식당이 분포하며, 여의도 직장가와 영등포 구도심 노포가 공존합니다. | 기관 홈페이지 |
| 파주시 | 파주시청 | 344 | 9,091 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 종로구 | 종로구청 | 966 | 9,062 | 일부 부서는 스캔 이미지 PDF로 공개되어 텍스트 추출 가능분(916/966건, 9,062건) 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 동대문구 | 동대문구청 | 654 | 8,543 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 남동구 | 남동구청 | 689 | 8,505 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 충청북도청 | 충청북도청 | 388 | 8,291 | 충북도청 본청 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계(주 결제지역 청주) | 기관 홈페이지 |
| 안산시 | 안산시청 | 8,186 | 8,186 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 양평군 | 양평군청 | 195 | 7,864 | 군수·부군수·본청·읍면 부서별 업무추진비 엑셀 공개분 전량 집계 | — |
| 김포시 | 김포시청 | 533 | 7,527 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 포항시 | 포항시청 | 604 | 7,441 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 울산광역시 | 울산광역시청 | 1,031 | 7,303 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시청 | 24 | 7,250 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 동작구 | 동작구청 | 694 | 7,235 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 엑셀·PDF 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 용산구 | 용산구청 | 655 | 7,171 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 판독 가능한 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 도봉구 | 도봉구청 | 6,878 | 6,878 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 청주시 | 청주시청 | 741 | 6,626 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 양천구 | 양천구청 | 6,568 | 6,568 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 강서구 | 강서구청 | 6,424 | 6,424 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 엑셀 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 남양주시 | 남양주시청 | 501 | 5,882 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 이천시 | 이천시청 | 649 | 5,806 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 제주시 | 제주도청·제주시청 | 925 | 5,554 | 제주도청+제주시청 업무추진비 합산, 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 | 기관 홈페이지 |
| 서귀포시 | 제주도청·서귀포시청 | 966 | 5,486 | 제주도청+서귀포시청 업무추진비 합산, 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 | 기관 홈페이지 |
| 천안시 | 천안시청 | 376 | 5,481 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 평택시 | 평택시청 | 1,121 | 5,360 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 연천군 | 연천군청 | 368 | 5,357 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 성북구 | 성북구청 | 5,321 | 5,321 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 구리시 | 구리시청 | 12 | 5,221 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 구미시 | 구미시청 | 833 | 5,002 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 성남시 | 성남시청 | 289 | 4,837 | 성남시는 수정·중원·분당 3개 구로 구성. 시청은 중원구 여수동에 위치해 시청 인근(여수동) 식당이 상위권 다수. | 기관 홈페이지 |
| 금천구 | 금천구청 | 4,828 | 4,828 | 서울 금천구청은 시흥동. 시흥대로 일대와 가산·독산동 등 관내 식당이 분포합니다. | 기관 홈페이지 |
| 경기도청 | 경기도청 | 195 | 4,783 | 경기도청 본청 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계(주 결제지역 수원 광교) | 기관 홈페이지 |
| 구로구 | 구로구청 | 4,737 | 4,737 | 서울 구로구청은 구로동. 신도림·구로디지털단지·오류동 등 관내와 구청 인근 식당이 분포합니다. | 기관 홈페이지 |
| 성동구 | 성동구청 | 677 | 4,584 | 성동구청 업무추진비 PDF 공개분 기준 집계 (일부 스캔·이미지 PDF는 자동 인식 제외) | 기관 홈페이지 |
| 창원시 | 창원특례시청 | 1,537 | 4,469 | 창원특례시 본청·의창구·성산구 기준(마산·진해 편은 별도). 시청이 있는 성산구 용지동 상권에 공무원 단골이 집중. | 기관 홈페이지 |
| 김해시 | 김해시청 | 1,041 | 4,398 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 춘천시 | 춘천시청 | 325 | 4,354 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 노원구 | 노원구청 | 823 | 4,320 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 엑셀 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 옹진군 | 옹진군청 | 254 | 4,078 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대전 동구 | 대전 동구청 | 241 | 3,900 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 중랑구 | 중랑구청 | 670 | 3,890 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 하남시 | 하남시청 | 241 | 3,792 | 하남시청은 신장동에 위치. 구도심(신장동)과 미사·위례 신도시 상권이 고루 분포. | 기관 홈페이지 |
| 달성군 | 달성군청 | 382 | 3,739 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 인천광역시 | 인천광역시청 | 912 | 3,668 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 의정부시 | 의정부시청 | 3,544 | 3,544 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 포천시 | 포천시청 | 567 | 3,490 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 양주시 | 양주시청 | 581 | 3,480 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 양산시 | 양산시청 | 835 | 3,420 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광주 북구 | 광주 북구청 | 185 | 3,417 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 경기 광주시 | 경기 광주시청 | 432 | 3,300 | 경기 광주시청은 송정동 인근. 시청 주변과 남한산성면·초월읍 등 관내 식당이 고루 분포. | 기관 홈페이지 |
| 대구 서구 | 대구 서구청 | 575 | 3,259 | 일부 부서 파일은 서식이 달라 미반영, 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 충주시 | 충주시청 | 646 | 3,257 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 동두천시 | 동두천시청 | 516 | 3,229 | 전 부서 업무추진비 엑셀 공개분 전수 집계 | — |
| 송파구 | 송파구청 | 337 | 3,204 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 제주도 | 제주특별자치도청 | 3,113 | 3,113 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 연수구 | 연수구청 | 729 | 3,033 | 일부 부서는 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 계양구 | 계양구청 | 501 | 3,006 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 강남구 | 강남구청 | 월별 공개 | 2,913 | 강남구청은 삼성동. 청담동·역삼동·삼성동 등 구청 인근과 관내 식당이 고루 분포. | 기관 홈페이지 |
| 부천시 | 부천시청 | 648 | 2,878 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 나주시 | 나주시청 | 191 | 2,870 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광주 서구 | 광주 서구청 | 196 | 2,858 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대구 남구 | 대구 남구청 | 363 | 2,794 | 일부 부서 파일은 서식이 달라 미반영, 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대구 북구 | 대구 북구청 | 451 | 2,758 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 안동시 | 안동시청 | 606 | 2,750 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 인천 서구 | 인천 서구청 | 801 | 2,719 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 아산시 | 아산시청 | 925 | 2,701 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 거제시 | 거제시청 | 262 | 2,630 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광명시 | 광명시청 | 281 | 2,605 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 과천시 | 과천시청 | 419 | 2,602 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 공주시 | 공주시청 | 202 | 2,591 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 수성구 | 수성구청 | 760 | 2,589 | 부서별 월간 업무추진비 공개파일(엑셀) 기준 집계, 식사성 지출만 반영 | 기관 홈페이지 |
| 대전 중구 | 대전 중구청 | 876 | 2,576 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 달서구 | 달서구청 | 639 | 2,520 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 고성군 | 고성군청(경남) | 918 | 2,483 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부산진구 | 부산진구청 | 710 | 2,424 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 강화군 | 강화군청 | 330 | 2,418 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 당진시 | 당진시청 | 489 | 2,408 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광주 남구 | 광주 남구청 | 122 | 2,400 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 안양시 | 안양시청 | 507 | 2,392 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 광주 동구 | 광주 동구청 | 194 | 2,384 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 옥천군 | 옥천군청 | 354 | 2,383 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 해남군 | 해남군청 | 505 | 2,281 | 일부 부서는 한글·PDF 파일로 공개되어 엑셀 공개분 기준으로 집계했습니다. | 기관 홈페이지 |
| 대전 유성구 | 유성구청 | 278 | 2,262 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 제천시 | 제천시청 | 367 | 2,238 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 군포시 | 군포시청 | 206 | 2,235 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 울산 남구 | 울산 남구청 | 569 | 2,188 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 논산시 | 논산시청 | 408 | 2,187 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대구 중구 | 대구 중구청 | 370 | 2,168 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 횡성군 | 횡성군청 | 248 | 2,160 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 원주시 | 원주시청 | 385 | 2,153 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 미추홀구 | 미추홀구청 | 1,316 | 2,113 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 함평군 | 함평군청 | 273 | 2,109 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 신안군 | 신안군청 | 188 | 2,109 | 전 부서 엑셀 파일로 공개, 첨부 없는 일부 부서 제외 공개분 기준 집계 | — |
| 가평군 | 가평군청 | 291 | 2,106 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 음성군 | 음성군청 | 242 | 2,094 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부산 중구 | 부산 중구청 | 526 | 2,031 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 강진군 | 강진군청 | 138 | 2,001 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 의왕시 | 의왕시청 | 427 | 1,933 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 양구군 | 양구군청 | 339 | 1,933 | 부서별 업무추진비 xlsx 공개분(2025년) 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 장흥군 | 장흥군청 | 107 | 1,913 | 전 부서 엑셀 파일로 공개, 일부 파일 서식 상이로 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대덕구 | 대덕구청 | 451 | 1,887 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 홍천군 | 홍천군청 | 146 | 1,882 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 거창군 | 거창군청 | 138 | 1,873 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 안성시 | 안성시청 | 517 | 1,861 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 남해군 | 남해군청 | 178 | 1,834 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 담양군 | 담양군청 | 126 | 1,826 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 수영구 | 수영구청 | 424 | 1,824 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 영월군 | 영월군청 | 186 | 1,779 | 영월군청 2025년 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계 | — |
| 강릉시 | 강릉시청 | 445 | 1,761 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 경산시 | 경산시청 | 1,760 | 1,760 | 2025년 공개된 부서별 업무추진비 집행내역(xlsx) 기준 집계 | — |
| 서초구 | 서초구청 | 월별·부서별 공개 | 1,730 | 서초구청은 서초동. 서초동·양재동·반포동 등 관내 식당이 고루 분포. | 기관 홈페이지 |
| 함안군 | 함안군청 | 234 | 1,722 | 함안군청 2025년 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 사천시 | 사천시청 | 208 | 1,691 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 진도군 | 진도군청 | 96 | 1,682 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 문경시 | 문경시청 | 138 | 1,669 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 광양시 | 광양시청 | 44 | 1,637 | 시장·부시장·국소장급 업무추진비 공개시스템(웹 표) 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 순천시 | 순천시청 | 179 | 1,616 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계(부분수집) | 기관 홈페이지 |
| 함양군 | 함양군청 | 95 | 1,596 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 증평군 | 증평군청 | 30 | 1,582 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 밀양시 | 밀양시청 | 357 | 1,567 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부산 남구 | 부산 남구청 | 559 | 1,540 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 정선군 | 정선군청 | 115 | 1,531 | 정선군청 2025년 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 사하구 | 사하구청 | 1,501 | 1,501 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 고령군 | 고령군청 | 103 | 1,500 | 전 부서 엑셀(xlsx)로 공개, 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 영광군 | 영광군청 | 135 | 1,493 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 대구 동구 | 대구 동구청 | 230 | 1,491 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 부산 강서구 | 부산 강서구청 | 1,486 | 1,486 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 장성군 | 장성군청 | 103 | 1,477 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 통영시 | 통영시청 | 208 | 1,471 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 철원군 | 철원군청 | 91 | 1,449 | 철원군청 2025년 부서별 업무추진비 공개분 기준 집계 | — |
| 진주시 | 진주시청 | 334 | 1,446 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계(부분수집) | 기관 홈페이지 |
| 성주군 | 성주군청 | 16 | 1,424 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 칠곡군 | 칠곡군청 | 110 | 1,380 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 예산군 | 예산군청 | 371 | 1,378 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 인제군 | 인제군청 | 106 | 1,377 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 서산시 | 서산시청 | 395 | 1,371 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 인천 중구 | 인천중구청 | 108 | 1,333 | 인천 중구청 2025년 업무추진비 공개분 기준(엑셀 전수) — 중구는 2026.7 영종구·제물포구로 분구 | 기관 홈페이지 |
| 완도군 | 완도군청 | 85 | 1,332 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 남원시 | 남원시청 | 130 | 1,325 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 마포구 | 마포구청 | 1,315 | 1,315 | 서울 마포구청은 성산동. 홍대·합정·공덕·상암 등 마포 각지의 식당이 분포하며, 구청 인근 성산동 노포도 상위에 자주 오릅니다. | 기관 홈페이지 |
| 수원시 | 수원시청 | 1,466 | 1,285 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 창녕군 | 창녕군청 | 171 | 1,280 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 울산 북구 | 울산 북구청 | 322 | 1,279 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 진천군 | 진천군청 | 412 | 1,273 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 영도구 | 영도구청 | 414 | 1,243 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 보은군 | 보은군청 | 126 | 1,236 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 영동군 | 영동군청 | 125 | 1,228 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 정읍시 | 정읍시청 | 340 | 1,226 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 의령군 | 의령군청 | 144 | 1,196 | 일부 부서는 PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 동해시 | 동해시청 | 339 | 1,162 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 영덕군 | 영덕군청 | 223 | 1,154 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 부산 북구 | 부산 북구청 | 452 | 1,119 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 울주군 | 울주군청 | 324 | 1,108 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 김천시 | 김천시청 | 122 | 1,036 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 괴산군 | 괴산군청 | 140 | 1,026 | 전 부서 업무추진비 엑셀(xlsx) 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 합천군 | 합천군청 | 149 | 1,021 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | — |
| 청송군 | 청송군청 | 140 | 997 | 부서별 업무추진비 공개(전 부서 xlsx) 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 울산 동구 | 울산 동구청 | 213 | 977 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 삼척시 | 삼척시청 | 270 | 970 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
| 군산시 | 군산시청 | 967 | 967 | 군산시청은 조촌동. 군산은 근대문화유산 도시라 원도심 노포와 이성당 같은 명물 빵집이 유명하며, 공무원 단골도 원도심에 많습니다. | 기관 홈페이지 |
| 연제구 | 연제구청 | 400 | 964 | 일부 부서는 한글·PDF로 공개되어 공개분 기준 집계 | 기관 홈페이지 |
